X-PadPolstersystem
Das extrem kompakte Design garantiert sehr gute Integrationsmöglichkeiten der Papierpolstermaschine, ohne Abstriche bei der Polsterqualität und der Funktionalität. Durch verschiedene Modi, Polsterbreiten und Papierqualitäten passt sich die X-Pad perfekt an Ihre Anforderungen an.

				Literature
			
			
		|   TISCHGESTELLMaße (L x B x H): |   ROLLGESTELLMaße (L x B x H): | 
PRODUKTMERKMALE
- 
							  PLATZSPARENDKleinste Maschine in ihrer Leistungsklasse 
- 
							  PRODUKTIVITÄTEinfaches und schnelles Papiernachlagen 
- 
							  BENUTZERFREUNDLICHUnkomplizierte Bedienung per Touchscreen 
- 
							  EFFIZIENTStauprävention und sehr einfache Staubehebung 
- 
							  FLEXIBELDurch verschiedene Gestelle und Einstellungen, einfach am Packplatz zu integrieren 
- 
							  SIMPLE WARTUNGModularer Aufbau für einfachen und schnellen Serivce an der Maschine 
- 
							  VIELSEITIGVier Betriebsmodi 
Papierqualitäten X-Pad
| Gewicht | Qualität | Breite | Lauflänge | Einheiten pro Palette | 
|---|---|---|---|---|
| 70 g/m2 | Kraftpapier | 76cm | 360m | 24 Pakete | 
| 80 g/m2 | Recyclingpapier | 70cm | 350m | 24 Pakete | 
| 80 g/m2 | Recyclingmixpapier | 76cm | 350m | 24 Pakete | 
| 90 g/m2 | Kraftpapier | 76cm | 300m | 24 Pakete | 
| 50/70 g/m2 | Recycling- / Kraftpapier | 76cm | 230m | 24 Pakete | 
| 70/70 g/m2 | Recycling- / Kraftpapier | 76cm | 200m | 24 Pakete | 







